Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 155 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 44.335,60 24.337,39 24.337,39
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 52.200,00 52.200,00 52.200,00
FG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI 10.361.635/0001-78 2.211,00 2.211,00 2.211,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 41.700,00 34.140,00 34.140,00
FJ COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 44.033.532/0001-09 49.097,95 49.097,95 49.097,95
FOLHA DE PAGAMENTO 41.545.112/0001-05 17.472.218,15 12.286.561,25 12.286.561,25
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 41.545.112/0001-05 371.170,84 304.561,86 288.275,10
FRANCISCA SILVIA NASCIMENTO DA ROCHA 24.837.904/0001-34 3.445,00 3.445,00 3.445,00
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA SOUSA 35.270.728/0001-18 750,00 750,00 750,00
FRANCISCO CRISTIANO NASCIMENTO SANTOS 34.644.654/0001-70 236.250,00 183.750,00 183.750,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ***.596.934-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 17.550,00 17.550,00 17.550,00
FRANCISCO R. TORRES 13.114.791/0001-22 39.969,39 20.000,00 20.000,00
FRANCISCO ROMARIO ALVES ABREU 52.178.537/0001-40 90.024,04 90.024,04 90.024,04
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL-ITAITINGA PRE 07.158.749/0001-00 60.000,00 0,00 0,00
GENECI CANDIDO DO NASCIMENTO 08.195.347/0001-49 3.900,00 3.900,00 3.900,00
GERMANO FURTADO DE ALENCAR 20.017.868/0001-01 134.089,92 69.575,00 69.575,00
GEYNERSON RAFAEL PINHEIRO-SOC. INDIVIDUAL DE ADV 50.583.176/0001-91 51.000,00 51.000,00 51.000,00
GMAD FORTALEZA SUPRIMENTOS P/ MOVEIS LTDA 21.833.222/0001-65 1.998,38 1.998,38 1.998,38
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 14.252,05 14.252,05 14.252,05
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 581.800,00 535.000,00 535.000,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 45.895.498/0001-36 409.700,00 255.700,00 255.700,00
INOVART CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 27.529.450/0001-22 2.770,00 2.770,00 2.770,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 3.633.906,23 1.708.363,14 1.576.050,91
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 143.559,50 87.000,00 84.000,00
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 15.000,00 15.000,00 15.000,00
IPESC-INSTITUTO DE PESQUISA E ESTAT. DO SERTÃO CEN 17.141.692/0001-90 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ITALIMP COM. DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 12.502.693/0001-08 45.332,91 7.202,51 7.202,41
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 02.130.122/0001-28 6.000,00 6.000,00 6.000,00
J. A. DE ARAÚJO LIMA ME 40.572.499/0001-26 68.000,00 68.000,00 68.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON