Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 05/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2016 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
José Clenildo Nunes de Sousa, nascido na cidade de Quixadá no dia 31 de Maio de 1976.
Filho de Neuton Pinheiro de Sousa e Maria Aldenora Nunes da Silva.
Comecei a trabalhar com 14 anos de idade em um comércio e me casei pela primeira vez aos 18 anos e desse casamento nasceram meus três filhos Ana kelle de Sousa Lima, Elton Klirton de Sousa Lima e Kelton de Lima Sousa.
Ainda Hoje continuo casado com a minha esposa até hoje que é a mãe dos meus três filhos o nome dela é Erlanea Babosa de Lima.
Produzimos no total de 100 proposições e matérias, sendo DECRETOS LEGISLATIVOS = 1, EMENDA = 3, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 80 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETOS LEGISLATIVOS representa 1,0%, EMENDA representa 3,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,0%, e REQUERIMENTOS representa 80,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?