Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 26/06/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Data início: 11/02/2025
Data fim: 31/12/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 183 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Moção de Pesar = 5, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei Legislativo = 8, Projeto de Resolução = 1, Requerimento de Indicação = 21 e Requerimento Para O Legislativo = 144 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,6%, Moção de Pesar representa 2,7%, Projeto de Indicação representa 0,5%, Projeto de Lei Legislativo representa 4,4%, Projeto de Resolução representa 0,5%, Requerimento de Indicação representa 11,5%, e Requerimento Para O Legislativo representa 78,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?