Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 05/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 210 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 202 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 0,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,4%, e REQUERIMENTOS representa 96,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?