Nome: ELISANGELA MARIA LIMA ROCHA
CPF: ***.495.523-**
Matrícula: 0060444
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
