Nome: MARILIA DA SILVA NOGUEIRA
CPF: ***.053.450-**
Matrícula: 0060526
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 36 - ASSESSOR PARLEMANTAR I
Situação: 30
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
