Nome: ANTONIO EDIVALDO DO NASCIMENTO FILHO
CPF: ***.051.743-**
Matrícula: 0060645
Data admissão: 01/07/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 36 - ASSESSOR PARLEMANTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.956,45 | 106,45 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
