Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIA BESSA CAVALCANTE

CPF: ***.828.603-**

Matrícula: 1768263

Data admissão: 01/01/2021

Setor: VEREADORES

Vinculo: 02 - ELETIVO

Cargo: 2 - VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 10.000,00 ---
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 10.000,00 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 10.000,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 10.000,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 10.000,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 10.000,00 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 10.000,00 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 10.000,00 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 10.000,00 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 9.371,45 0,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 4.685,73 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 9.371,45 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 9.371,45 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 9.371,45 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.840,99 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.840,99 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.840,99 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.500,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.750,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 12.500,00 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito