Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2023 à 31/12/2023 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/05/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 169 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Indicação = 7, Projeto de Lei Legislativo = 7 e Requerimento Para O Legislativo = 149 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,0%, Projeto de Indicação representa 4,1%, Projeto de Lei Legislativo representa 4,1%, e Requerimento Para O Legislativo representa 88,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?