Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 07/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 95 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3 e REQUERIMENTOS = 74 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 3,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,2%, e REQUERIMENTOS representa 77,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?