Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SILVANA DE OLIVEIRA FERRER

CPF: ***.069.081-**

Matrícula: 1769308

Data admissão: 01/04/2022

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 36 - ASSESSOR PARLEMANTAR I

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.000,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.000,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.500,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 3.000,00 3.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.425,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 712,50 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 666,67 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.666,67 2.000,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.000,00 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.666,67 2.000,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Setembro/2020 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.000,00 0,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 833,33 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito