Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIO MARCOS ASSUNCAO RIBEIRO

CPF: ***.838.400-**

Matrícula: 1769332

Data admissão: 02/05/2022

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 28 - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.300,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.400,00 3.300,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.650,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 3.300,00 3.300,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.300,00 3.300,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.300,00 3.300,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.300,00 3.300,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.600,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 800,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.320,00 2.320,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 625,00 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.616,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 600,00 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.080,00 1.080,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.200,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Setembro/2020 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 600,00 0,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Novembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 800,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito