Nome: ANDRESSA DA SILVA DO CARMO
CPF: ***.082.465-**
Matrícula: 176961-8
Data admissão: 02/01/2023
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 037 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.350,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 2.700,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Novembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.700,00 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.350,00 | 0,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.425,00 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 791,67 | 0,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?