Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA GABRIELLE LIMA

CPF: ***.048.186-**

Matrícula: 1769758

Data admissão: 02/01/2023

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 45 - ASSESSOR PARLAMENTAR III

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.400,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.200,00 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.320,00 2.320,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.691,66 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.741,67 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 870,83 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.451,27 1.400,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.451,27 1.400,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.200,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Setembro/2020 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 600,00 0,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00
Novembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito