Nome: DANIELE PINHEIRO DA SILVA NASCIMENTO
CPF: ***.605.705-**
Matrícula: 176986-3
Data admissão: 02/01/2023
Setor: AUXILIO ALIMENTACAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 017 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.851,33 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.936,87 | 3.702,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Novembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.776,99 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.388,49 | 0,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 3.455,81 | 3.455,81 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 299,46 | 0,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 299,46 | 0,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 299,46 | 0,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.234,22 | 0,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.702,65 | 3.702,65 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.936,87 | 3.702,65 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.702,65 | 3.702,65 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.500,00 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Junho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.750,00 | 0,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.986,67 | 2.986,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?