Nome: DANIEL SANTIAGO POMPEU
CPF: ***.624.654-**
Matrícula: 177002-0
Data admissão: 01/03/2023
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 016 - GUARDA DE PATRIMONIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.796,68 | 1.798,43 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Novembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.498,69 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 749,35 | 0,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 303,60 | 0,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 299,46 | 0,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.798,43 | 1.798,43 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 299,46 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?