Nome: ALBINO LUTIANE UCHOA MOREIRA
CPF: ***.613.712-**
Matrícula: 177007-1
Data admissão: 01/03/2023
Setor: AUXILIO ALIMENTACAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 053 - TECNICO EM AUDIO E VIDEO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.485,71 | 1.485,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?