Nome: DANIELE PINHEIRO DA SILVA NASCIMENTO
CPF: ***.605.705-**
Matrícula: 177012-8
Data admissão: 03/04/2023
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 024 - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.851,33 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.936,87 | 3.702,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.702,65 | 3.702,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?