Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RICARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA

CPF: ***.789.905-**

Matrícula: 1770306

Data admissão: 02/01/2024

Setor: PRESIDENCIA

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 5 - DIRETOR GERAL

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 324,76 ---
Março/2024 FOLHA NORMAL 324,76 ---
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 324,76 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.601,87 4.601,87
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 324,76 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 303,60 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 11.107,95 4.760,55
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.760,55 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.477,80 4.760,55
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 303,60 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 303,60 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 303,60 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 303,60 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Julho/2023 FOLHA NORMAL 303,60 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.380,28 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 303,60 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Maio/2023 FOLHA NORMAL 303,60 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 4.760,55 4.760,55
Abril/2023 FOLHA NORMAL 299,46 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.760,55 4.760,55
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 299,46 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.760,55 4.760,55
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 299,46 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.601,87 4.601,87
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.500,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.500,00 4.500,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 4.500,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 4.500,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 4.500,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 4.500,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 4.500,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.250,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 4.500,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 4.500,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.500,00 4.500,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.220,00 3.220,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.725,00 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.105,00 3.105,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.050,00 3.450,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Setembro/2020 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.725,00 0,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.450,00 3.450,00
Novembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.450,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito