Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 551 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAQUIM CARLOS LIMA 21410607372 19.629.373/0001-54 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JONAS QUEIROZ GOMES ***.463.653-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AILTON SOARES ALVES - ME 17.554.360/0001-38 850,00 850,00 850,00
JOSE CLENILDO NUNES SOUSA ***.485.383-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE NETO MARQUES DE LIMA ***.118.503-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSIMEYRE BARROS ALVES ***.135.903-** 16.000,00 2.000,00 2.000,00
JS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 21.558.404/0001-75 7.750,00 7.750,00 7.750,00
JULIANA TAVARES DE AMORIM SOARES ***.387.293-** 3.740,00 3.740,00 3.740,00
KMV ASSES. ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS 39.509.045/0001-21 18.900,00 18.900,00 18.900,00
LAYOUT SERV. DE INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 9.100,00 9.100,00 9.100,00
LEANDRO VIANA SAMPAIO ***.116.713-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
LEIDIANE LIBERATO DA SILVA ***.876.653-** 9.100,00 9.100,00 9.100,00
LIGIA PINTO GOES ***.642.283-** 200,00 200,00 200,00
LIZARDO SAVIO DE SOUZA ALVES 23.534.430/0001-99 11.500,00 11.500,00 11.500,00
LIZIANE DE ALMEIDA TAVARES 18.087.855/0001-67 21.403,00 21.403,00 21.403,00
LOJÃO DAS VARIEDADES EIRELI 12.593.607/0001-01 7.184,39 7.184,39 7.184,39
LUCIA MARIA QUEIROZ SERPA ***.251.323-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 34.600,00 34.600,00 34.600,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 9.500,00 9.500,00 9.500,00
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA ***.810.333-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JAMILLE FERREIRA DA SILVA ***.367.913-** 700,00 700,00 700,00
MATHEUS VIANA FERREIRA 23.051.433/0001-71 21.334,90 21.334,90 21.334,90
MAXIMUS ESSENCIAL EM SERVIÇOS DE EXCELENCIA LTDA 08.634.978/0001-17 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MÉTODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 117.000,00 87.750,00 87.750,00
MILLENIUM CONSULT ASSES. CONTAB. E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 1.202.680,00 842.360,00 842.360,00
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 04.753.440/0001-70 11.500,00 11.500,00 11.500,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 177.269,52 177.269,52 177.269,52
NNASCT LTDA 47.524.005/0001-87 15.000,00 15.000,00 15.000,00
OI S.A 76.535.764/0020-06 4.800,00 3.254,73 3.254,73
PATRICIA FRANCO DA SILVA ***.333.613-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?