Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 128 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 1.300,00 1.300,00 1.300,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 15.900,00 11.900,00 11.900,00
VANESSA DE PAIVA CAVALCANTII ***.608.883-** 900,00 900,00 900,00
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 22.314.360/0001-09 9.400,00 9.400,00 9.400,00
WAGNER RANGEL CAVALCANTE ***.933.523-** 16.558,65 16.558,65 16.558,65
WALMIR DOMINGOS ALVES ***.581.043-** 24.000,00 20.000,00 16.000,00
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA 37.563.307/0001-00 6.510,23 6.510,23 6.510,23
YWANA CRISLEY OLIVEIRA DA SILVA ***.270.383-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito