Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 8 | 6.15% |
DÚVIDAS | 13 | 10.00% |
ELOGIOS | 1 | 0.77% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 16.15% |
SERVIÇOS | 1 | 0.77% |
SUGESTÕES | 11 | 8.46% |
URGÊNCIAS | 11 | 8.46% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 26 | 20.00% |
TELEFONE | 3 | 2.31% |
WEBSITE | 71 | 54.62% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAC | 1 | 0.77% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 31 | 23.85% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.77% |
DIRETOR GERAL | 2 | 1.54% |
GAB. VEREADOR AMARAL | 1 | 0.77% |
GAB. VEREADOR BETIM GIRÃO | 2 | 1.54% |
GAB. VEREADOR CLENILDO | 1 | 0.77% |
GAB. VEREADOR LUIS DA UNI-CRED | 1 | 0.77% |
GAB. VEREADOR PROF. ASSIS | 1 | 0.77% |
GAB. VEREADOR PROF. AURICÉLIO | 1 | 0.77% |
GAB. VEREADORA DOQUINHA | 3 | 2.31% |
GAB. VEREADORA ELIANE DO HOSPITAL | 2 | 1.54% |
GAB. VEREADORA LUCIA QUEIROZ | 2 | 1.54% |
GAB. VEREADORA NEN BESSA | 3 | 2.31% |
LICITACAO | 1 | 0.77% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3.08% |
OUVIDORIA | 4 | 3.08% |
PATRIMONIO | 2 | 1.54% |
PLENARIO | 1 | 0.77% |
PRESIDENCIA | 9 | 6.92% |
PROCURADORIA | 2 | 1.54% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.77% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 14 | 10.77% |
2020 | 1 | 0.77% |
2021 | 1 | 0.77% |
2022 | 2 | 1.54% |
2023 | 16 | 12.31% |
2024 | 22 | 16.92% |
2025 | 18 | 13.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 18 | 13.85% |
FEMININO | 20 | 15.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 6.15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3.85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 10.77% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.77% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 95 |
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Última manifestação: 30/12/2024 19:10:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?