Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 29/10/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2024 | 
| 1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 15/03/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 
Produzimos no total de 177 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Moção de Pesar = 10, Projeto de Indicação = 10, Projeto de Lei Legislativo = 7, Projeto de Resolução = 1, Requerimento de Indicação = 32 e Requerimento Para O Legislativo = 115 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,1%, Moção de Pesar representa 5,6%, Projeto de Indicação representa 5,6%, Projeto de Lei Legislativo representa 4,0%, Projeto de Resolução representa 0,6%, Requerimento de Indicação representa 18,1%, e Requerimento Para O Legislativo representa 65,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
