Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 29/10/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 | 
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 | 
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 27/03/2024 | REP | REPUBLICANOS | 
Produzimos no total de 115 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Projeto de Lei Legislativo = 5 e Requerimento Para O Legislativo = 108 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,7%, Projeto de Lei Legislativo representa 4,3%, e Requerimento Para O Legislativo representa 93,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
